Οι βάσεις της αυτοκρατορίας του Παναθηναϊκού
Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο Πρωτάθλημα του στο βόλεϊ των γυναικών βάζοντας τις βάσεις για το χτίσιμο της πράσινης αυτοκρατορίας του.
Σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο Πρωτάθλημα Ελλάδος της ιστορίας του στο βόλεϊ των γυναικών.
Το Τριφύλλι είχε κατακτήσει νωρίτερα το Πρωτάθλημα κέντρο και είχε προκριθεί στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μαζί με τον ΖΑΟΝ, τον Ηρακλή, τον Α.Ο. Καβάλας και τον Άρη. Το συγκρότημα του Σάβα Γκροζντάνοβιτς δεν αντιμετώπισε καμία απολύτως δυσκολία και πήρε με σχετική άνεση έναν ακόμα τίτλο.
Για την ιστορία να πούμε ότι μέλη εκείνης της ομάδας ήταν οι Ιωαννίδου, Καλατζή, Γκύζη, Κόκκαλη, Γιαννουλάτου, Αναστασάκη, Μοσχοπούλου, Γκαραβέλου, Μανδανίδου.
Η τελική κατάταξη:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Η | Σετ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Παναθηναϊκός | 8 | 4 | 0 | 12−1 | |
| 2. | Ζηρίνειος Α.Ο.Ν. | 7 | 3 | 1 | 9−4 | |
| 3. | Ηρακλής | 6 | 2 | 2 | 6−10 | |
| 4. | Α.Ο. Καβάλας | 5 | 1 | 3 | 7−9 | |
| 5. | Άρης | 4 | 0 | 4 | 2−12 |
Η τελική βαθμολογία:
| Αντίπαλοι | Σκορ | Σετ |
|---|---|---|
| 1η αγωνιστική | ||
| Ζ.Α.Ο.Ν.−Καβάλα | 3−1 | 15-9, 10-15, 18-16, 15-8 |
| Παναθηναϊκός−Άρης | 3−0 | 15-5, 15-3, 15-5 |
| Ρεπό: Ηρακλής | ||
| 2η αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός−Καβάλα | 3−1 | 13-15, 15-2, 15-4, 15-4 |
| Ηρακλής−Άρης | 3−2 | 15-13, 15-11, 12-15, 11-15, 15-3 |
| Ρεπό: Ζ.Α.Ο.Ν. | ||
| 3η αγωνιστική | ||
| Ζ.Α.Ο.Ν.−Ηρακλής | 3−0 | 16-14, 15-12, 15-10 |
| Καβάλα−Άρης | 3−0 | 15-6, 15-9, 15-6 |
| Ρεπό: Παναθηναϊκός | ||
| 4η αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός−Ηρακλής | 3−0 | 15-12, 15-3, 15-12 |
| Ζ.Α.Ο.Ν−Άρης | 3−0 | 15-9, 15-7, 15-8 |
| Ρεπό: Καβάλα | ||
| 5η αγωνιστική | ||
| Παναθηναϊκός−Ζ.Α.Ο.Ν. | 3−0 | 15-12, 15-8, 15-12 |
| Ηρακλής−Καβάλα | 3−2 | 14-16, 15-12, 15-2, 10-15, 15-7 |



