Πρόγραμμα - Βόλεϊ
- Superleague - Μπάσκετ - Βόλεϊ - ΠόλοΑγωνιστική 22
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 06/03 20:00 | Α.Ε.Κ. | 1-3 | Ηρακλής |
| 06/03 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 | Άρης |
| 06/03 20:00 | Λαμία | 1-3 | Πανελλήνιος |
| 06/03 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
| 06/03 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 08/03 20:00 | ΕΑ Πατρών | 1-3 | Παναθηναϊκός |
Αγωνιστική 21
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 26/02 20:00 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Λαμία |
| 27/02 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
| 27/02 20:00 | Πανελλήνιος | 2-3 | Ολυμπιακός |
| 27/02 21:00 | Άρης | 3-1 | Απ. Καλαμαριάς |
| 28/02 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
| 01/03 20:00 | Ηρακλής | 3-0 | Π.Α.Ο.Κ. |
Αγωνιστική 20
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 19/02 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-0 | Άρης |
| 20/02 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
| 20/02 21:30 | Α.Ε.Κ. | 1-3 | Πανελλήνιος |
| 21/02 19:30 | Λαμία | 1-3 | Ολυμπιακός |
| 21/02 21:30 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 22/02 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 1-3 | Ηρακλής |
Αγωνιστική 19
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 13/02 18:00 | Φοίνικας Σύρου | 0-3 | Απ. Καλαμαριάς |
| 13/02 19:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 1-3 | Λαμία |
| 13/02 20:00 | Πανελλήνιος | 0-3 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 13/02 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
| 14/02 21:00 | Άρης | 2-3 | Παναθηναϊκός |
| 15/02 18:00 | Ηρακλής | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
Αγωνιστική 18
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 06/02 19:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 3-1 | Άρης |
| 06/02 19:30 | Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 | Ολυμπιακός |
| 06/02 20:00 | Λαμία | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
| 06/02 20:00 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Ηρακλής |
| 06/02 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-1 | Φοίνικας Σύρου |
| 08/02 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-1 | Πανελλήνιος |
Αγωνιστική 17
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 30/01 18:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Απ. Καλαμαριάς |
| 30/01 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 2-3 | Παναθηναϊκός |
| 30/01 20:00 | Πανελλήνιος | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
| 30/01 20:30 | Ηρακλής | 3-2 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 30/01 21:30 | Α.Ε.Κ. | 3-2 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 01/02 20:00 | Άρης | 3-0 | Λαμία |
Αγωνιστική 16
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 23/01 20:00 | Λαμία | 3-1 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 23/01 22:00 | Άρης | 3-1 | Ηρακλής |
| 24/01 18:00 | ΕΑ Πατρών | 3-0 | Ολυμπιακός |
| 24/01 19:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-1 | Α.Ε.Κ. |
| 24/01 20:00 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Πανελλήνιος |
| 25/01 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 2-3 | Φοίνικας Σύρου |
Αγωνιστική 15
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 16/01 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 0-3 | Άρης |
| 16/01 20:00 | Ηρακλής | 3-0 | Λαμία |
| 16/01 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 | Απ. Καλαμαριάς |
| 16/01 20:00 | Πανελλήνιος | 3-1 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 17/01 17:00 | Ολυμπιακός | 1-3 | Παναθηναϊκός |
| 17/01 19:30 | Α.Ε.Κ. | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
Αγωνιστική 14
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 09/01 20:00 | Λαμία | 3-1 | Απ. Καλαμαριάς |
| 09/01 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 2-3 | Ολυμπιακός |
| 09/01 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-0 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 10/01 20:00 | Ηρακλής | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
| 10/01 21:30 | Παναθηναϊκός | 3-1 | Α.Ε.Κ. |
| 11/01 20:00 | Άρης | 3-1 | Πανελλήνιος |
Αγωνιστική 13
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 29/12 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 1-3 | Λαμία |
| 30/12 17:00 | Α.Ε.Κ. | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 30/12 18:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Άρης |
| 30/12 18:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 30/12 19:00 | Πανελλήνιος | 1-3 | Ηρακλής |
| 30/12 19:00 | Απ. Καλαμαριάς | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
Αγωνιστική 12
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 23/12 17:00 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Απ. Καλαμαριάς |
| 23/12 18:00 | Άρης | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
| 23/12 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 1-3 | Πανελλήνιος |
| 23/12 19:30 | Α.Ο Κηφισιάς | 1-3 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 23/12 19:30 | Ηρακλής | 1-3 | Ολυμπιακός |
| 23/12 20:00 | Λαμία | 3-2 | ΕΑ Πατρών |
Αγωνιστική 11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 18/12 19:00 | Παναθηναϊκός | 2-3 | ΕΑ Πατρών |
| 18/12 21:00 | Άρης | 2-3 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 19/12 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 0-3 | Ολυμπιακός |
| 19/12 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 3-2 | Απ. Καλαμαριάς |
| 19/12 20:00 | Πανελλήνιος | 3-2 | Λαμία |
| 19/12 20:30 | Ηρακλής | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
Αγωνιστική 10
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 11/12 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-2 | Άρης |
| 12/12 20:00 | Λαμία | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 12/12 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Πανελλήνιος |
| 12/12 21:30 | Α.Ε.Κ. | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
| 13/12 19:30 | ΕΑ Πατρών | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 14/12 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 | Ηρακλής |
Αγωνιστική 9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 05/12 17:00 | Άρης | 0-3 | ΕΑ Πατρών |
| 05/12 19:00 | Φοίνικας Σύρου | 3-1 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 05/12 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Λαμία |
| 05/12 21:00 | Ηρακλής | 3-0 | Απ. Καλαμαριάς |
| 06/12 19:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 07/12 21:00 | Πανελλήνιος | 3-0 | Α.Ε.Κ. |
Αγωνιστική 8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 27/11 19:00 | ΕΑ Πατρών | 3-0 | Ηρακλής |
| 27/11 22:00 | Παναθηναϊκός | 3-2 | Άρης |
| 28/11 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 | Πανελλήνιος |
| 28/11 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-1 | Φοίνικας Σύρου |
| 28/11 21:30 | Α.Ε.Κ. | 1-3 | Ολυμπιακός |
| 30/11 20:00 | Λαμία | 3-1 | Α.Ο Κηφισιάς |
Αγωνιστική 7
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 20/11 20:00 | Φοίνικας Σύρου | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
| 21/11 18:45 | Άρης | 1-3 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 21/11 20:00 | Ολυμπιακός | 3-1 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 21/11 20:00 | Πανελλήνιος | 3-2 | Απ. Καλαμαριάς |
| 21/11 21:30 | Α.Ε.Κ. | 3-2 | Λαμία |
| 23/11 20:00 | Ηρακλής | 0-3 | Παναθηναϊκός |
Αγωνιστική 6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 13/11 19:30 | Απ. Καλαμαριάς | 0-3 | Ολυμπιακός |
| 14/11 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 | Α.Ε.Κ. |
| 14/11 20:00 | Λαμία | 3-0 | Άρης |
| 14/11 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-1 | Πανελλήνιος |
| 14/11 20:30 | Α.Ο Κηφισιάς | 2-3 | Ηρακλής |
| 15/11 17:00 | Παναθηναϊκός | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
Αγωνιστική 5
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 06/11 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | ΕΑ Πατρών |
| 07/11 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 | Λαμία |
| 07/11 20:00 | Φοίνικας Σύρου | 3-2 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 07/11 21:30 | Α.Ε.Κ. | 3-1 | Απ. Καλαμαριάς |
| 08/11 20:00 | Πανελλήνιος | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 09/11 20:00 | Ηρακλής | 3-1 | Άρης |
Αγωνιστική 4
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 30/10 20:00 | Άρης | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
| 30/10 20:00 | Παναθηναϊκός | 2-3 | Ολυμπιακός |
| 31/10 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-2 | Α.Ε.Κ. |
| 31/10 20:00 | Λαμία | 1-3 | Ηρακλής |
| 01/11 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 3-2 | Πανελλήνιος |
| 02/11 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 2-3 | Π.Α.Ο.Κ. |
Αγωνιστική 2
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 16/10 19:30 | Άρης | 3-2 | Ολυμπιακός |
| 17/10 20:30 | Ηρακλής | 3-0 | Πανελλήνιος |
| 18/10 20:00 | Α.Ο Κηφισιάς | 1-3 | Α.Ε.Κ. |
| 19/10 20:00 | Παναθηναϊκός | 2-3 | Π.Α.Ο.Κ. |
| 28/10 20:00 | ΕΑ Πατρών | 2-3 | Απ. Καλαμαριάς |
| 28/10 20:00 | Λαμία | 3-0 | Φοίνικας Σύρου |
Αγωνιστική 3
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 23/10 20:00 | Ολυμπιακός | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 24/10 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 | ΕΑ Πατρών |
| 24/10 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 3-1 | Λαμία |
| 24/10 20:00 | Φοίνικας Σύρου | 0-3 | Ηρακλής |
| 24/10 21:30 | Α.Ε.Κ. | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 26/10 20:00 | Πανελλήνιος | 3-0 | Άρης |
Αγωνιστική 1
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΣΚΟΡ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
|---|---|---|---|
| 10/10 20:00 | Απ. Καλαμαριάς | 0-3 | Παναθηναϊκός |
| 10/10 20:00 | Ολυμπιακός | 0-3 | Ηρακλής |
| 10/10 20:00 | Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 | Α.Ο Κηφισιάς |
| 11/10 20:00 | Α.Ε.Κ. | 1-3 | Άρης |
| 21/10 20:00 | ΕΑ Πατρών | 3-2 | Λαμία |
| 21/10 20:00 | Πανελλήνιος | 3-1 | Φοίνικας Σύρου |



