Η άμυνα δίνει Πρωταθλήματα
Την δεύτερη καλύτερη αμυντική επίδοση από την καθιέρωση του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος έκανε ο Παναθηναϊκός με παθητικό 17 γκολ. Μόνο τη σεζόν 83-84 είχε δεχτεί λιγότερα τέρματα (14).
Μπορεί η αμυντική γραμμή του Τριφυλλιού να είναι εκείνη που προβληματίζει περισσότερο τους πράσινους, όμως ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή του Πρωταθλήματος ήταν το γεγονός ότι δέχτηκε μόλις 17 τέρματα.
Αυτή η επίδοση είναι η δεύτερη καλύτερη του Τριφυλλιού στα χρόνια του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Καλύτερη επίδοση είχε επιδείξει ο Παναθηναϊκός μόνο τη σεζόν 83-84 με 14 γκολ.
Καλύτερα εκτός παρά εντός
Το εντυπωσιακό στην αμυντική παρουσία των πράσινων όμως είναι το γεγονός ότι δέχτηκαν περισσότερα γκολ εντός έδρας παρά εκτός.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός δέχτηκε δέκα τέρματα στο ΟΑΚΑ, ενώ μακριά από αυτό μόλις επτά. Από αυτά τα επτά γκολ από δύο πέτυχαν σε βάρος του Τριφυλλιού οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Καβάλα, ενώ ένα σημείωσε η Ξάνθη.
Βελτίωση με Νιόπλια
Οι πράσινοι παρουσίασαν δύο αμυντικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς με την βελτίωσή τους μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος να είναι σημαντική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες 13 αγωνιστικές με τον Χενκ Τεν Κάτε στον πάγκο του, το Τριφύλλι είχε δεχτεί 9 γκολ ενώ στα επόμενα 17 μόλις 8. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο είχε πρόγραμμα φωτιά παίζοντας σε έδρες όπου παραδοσιακά δυσκολευόταν γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο Νίκος Νιόπλιας βοήθησε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα.
Αναλυτικά η συγκομιδή του ΠΑΟ
ΣΕΖΟΝ | ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ | Μ.Ο. |
| 1979-80 | 38-24 | 34 | 0,70 |
| 1980-81 | 44-21 | 34 | 0,61 |
| 1981-82 | 58-28 | 34 | 0,82 |
| 1982-83 | 49-42 | 34 | 1,23 |
| 1983-84 | 46-14 | 30 | 0,46 |
| 1984-85 | 61-30 | 30 | 1 |
| 1985-86 | 58-26 | 30 | 0,86 |
| 1986-87 | 46-30 | 30 | 1 |
| 1987-88 | 47-34 | 30 | 1,13 |
| 1988-89 | 45-25 | 30 | 0,83 |
| 1989-90 | 75-35 | 34 | 1,02 |
| 1990-91 | 77-22 | 34 | 0,64 |
| 1991-92 | 66-21 | 34 | 0,61 |
| 1992-93 | 85-21 | 34 | 0,61 |
| 1993-94 | 82-32 | 34 | 0,94 |
| 1994-95 | 83-21 | 34 | 0,61 |
| 1995-96 | 72-22 | 34 | 0,64 |
| 1996-97 | 60-25 | 34 | 0,73 |
| 1997-98 | 90-24 | 34 | 0,70 |
| 1998-99 | 66-36 | 34 | 1,05 |
| 1999-00 | 92-24 | 34 | 0,70 |
| 2000-01 | 31-20 | 30 | 0,66 |
| 2001-02 | 53-25 | 26 | 0,96 |
| 2002-03 | 50-19 | 90 | 0,63 |
| 2003-04 | 62-18 | 30 | 0,6 |
| 2004-05 | 51-18 | 30 | 0,6 |
| 2005-06 | 55-23 | 30 | 0,76 |
| 2006-07 | 47-28 | 30 | 0,93 |
| 2007-08 | 44-18 | 30 | 0,6 |
| 2008-09 | 51-18 | 30 | 0,6 |
| 2009-10 | 55-17 | 30 | 0,6 |
Όλοι οι αγώνες του Τριφυλλιού τη σεζόν 2009-10
Ημερ. | Αγων. | Αντίπαλος | Σκορ |
22.8.09 | 1η | Εργοτέλης - Παναθηναϊκός | 0-3 |
30.8.09 | 2η | Παναθηναϊκός - Σκόντα Ξάνθη | 1-0 |
13.9.09 | 3η | Πανθρακικός - Παναθηναϊκός | 0-1 |
20.9.09 | 4η | Παναθηναϊκός - Αρης | 2-1 |
27.9.09 | 5η | ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | 0-1 |
5.10.09 | 6η | Παναθηναϊκός - Λάρισα | 4-0 |
18.10.09 | 7η | Καβάλα - Παναθηναϊκός | 2-2 |
25.10.09 | 8η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-1 |
1.11.09 | 9η | Παναθηναϊκός - Πανιώνιος | 2-1 |
8.11.09 | 10η | Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός | 0-2 |
22.11.09 | 11η | Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπ. | 1-1 |
29.11.09 | 12η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-0 |
6.12.09 | 13η | Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθ. | 3-1 |
12.12.09 | 14η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 0-1 |
19.12.09 | 15η | Παναθηναϊκός - Γιάννινα | 4-0 |
6.1.10 | 16η | Παναθηναϊκός - Εργοτέλης | 4-1 |
9.1.10 | 17η | Σκόντα Ξάνθη - Παναθηναϊκός | 1-2 |
17.1.10 | 18η | Παναθηναϊκός - Πανθρακικός | 2-0 |
24.1.10 | 19η | Αρης - Παναθηναϊκός | 0-0 |
31.1.10 | 20η | Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | 1-1 |
7.2.10 | 21η | Λάρισα - Παναθηναϊκός | 0-3 |
14.2.10 | 22η | Παναθηναϊκός - Καβάλα | 0-2 |
21.2.10 | 23η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-1 |
28.2.10 | 24η | Πανιώνιος - Παναθηναϊκός | 0-2 |
7.3.10 | 25η | Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός | 3-0 |
14.3.10 | 26η | Αστέρας Τρίπ. - Παναθηναϊκός | 0-1 |
21.3.10 | 27η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-1 |
28.3.10 | 28η | Ατρόμητος Αθ. - Παναθηναϊκός | 0-3 |
11.4.10 | 29η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 2-0 |
18.4.10 | 30η | Γιάννινα - Παναθηναϊκός | 0-1 |




ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: