Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός του Ζεσουάλδο Φερέιρα αποτελεί την απόλυτη ομάδα συνόλου δεν αποτελεί κάτι το καινούριο. Μάλιστα, τα γκολ που πέτυχαν οι Μαυρίας και Σιμάο κόντρα στον Εργοτέλη ανέβασαν τον αριθμό των παικτών του Τριφυλλιού που έχουν σκοράρει στου δεκατρείς. Επίδοση ανάλογη με τις πρωτοπόρους ομάδες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Έτσι, λοιπόν, αν κάνει κανείς μία βόλτα στην Πρέμιερ Λιγκ, την Πριμέρα Ντιβιζιόν, στο Σαμπινά, στο Καμπιονάτο και στην Μπουντεσλίγκα θα διαπιστώσει ότι ο πράσινους πλουραλισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και πως μόλις δύο ομάδες έχουν περισσότερους παίκτες να έχουν σκοράρει.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει δεκατρείς παίκτες με γκολ στο ενεργητικό τους όσους δηλαδή έχει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Περισσότερους έχει η Μίλαν με δεκαεπτά ποδοσφαιρισές, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ντόρτμουντ, οι οποίες έχουν από δεκατέσσερις, ενώ λιγότερους έχει η Παρί Σεν Ζερμέν με οκτώ παίκτες.
Ιδού ο πλουραλισμός των πρωτοπόρων ομάδων στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:
Μάντσεστερ Σίτι
| Παίκτης | Γκολ |
| Αγούερο | 15 |
| Ντζέκο | 12 |
| Μπαλοτέλι | 9 |
| Σίλβα | 5 |
| Τζόνσον | 5 |
| Νάσρι | 3 |
| Μίλνερ | 3 |
| Γ.Τουρέ | 3 |
| Κομπανί | 2 |
| Λέσκοτ | 2 |
| Σάβιτς | 1 |
| Κολάροφ | 1 |
| Ρίτσαρντς | 1 |
| Μπάρι | 1 |
Ορισμένα από τα γκολ της Σίτι
Ντόρτμουντ
| Παίκτης | Γκολ |
| Λεβαντόφσκι | 14 |
| Γκροσκρόιτς | 7 |
| Καγκάβα | 7 |
| Γκέτσε | 5 |
| Πέρισιτς | 2 |
| Μπλατσικόφσκι | 2 |
| Κελ | 2 |
| Πίστσεκ | 2 |
| Μπάριος | 1 |
| Γκουντογκάν | 1 |
| Σμέλτσερ | 1 |
| Μπέντερ | 1 |
| Οβομογέλα | 1 |
| Φελίπε Σαντάνα | 1 |
Ρεάλ Μαδρίτης
| Παίκτης | Γκολ |
| Ρονάλντο | 28 |
| Ιγκουαϊν | 14 |
| Μπενζεμά | 13 |
| Ντι Μαρία | 5 |
| Καγιεχόν | 4 |
| Κακά | 4 |
| Σέρχιο Ράμος | 3 |
| Μάρσελο | 2 |
| Οζίλ | 1 |
| Πέπε | 1 |
| Τσάβι Αλόνσο | 1 |
| Βαράν | 1 |
| Άλτιντοπ | 1 |
Τα καλύτερα της Ρεάλ που πάει τρένο για το Πρωτάθλημα
Μίλαν
| Παίκτης | Γκολ |
| Ιμπραϊμοβιτς | 15 |
| Νοτσερίνο | 7 |
| Ρομπίνιο | 4 |
| Πρινς Μπόατενγκ | 4 |
| Κασάνο | 2 |
| Ελ Σαραουϊ | 2 |
| Ζέεντορφ | 2 |
| Πάτο | 1 |
| Μάξι Λόπες | 1 |
| Μουντάρι | 1 |
| Ακουιλάνι | 1 |
| Αμπροσίνι | 1 |
| Τζαμπρότα | 1 |
| Γέπες | 1 |
| Τιάγκο Σίλβα | 1 |
| Νέστα | 1 |
| Εμμάνουελσον | 1 |
Τα πέντε καλύτερα γκολ της Μίλαν
Παρί Σεν Ζερμέν
| Παίκτης | Γκολ |
| Νενέ | 11 |
| Γκαμεϊρό | 10 |
| Παστόρε | 7 |
| Μενέζ | 3 |
| Ζαλέ | 2 |
| Μπίσεβατς | 1 |
| Μποντμέρ | 1 |
| Σισοκό | 1 |
Ορισμένα από τα γκολ του Παστόρε:
Παναθηναϊκός
| Παίκτης | Γκολ |
| Λέτο | 15 |
| Τοτσέ | 6 |
| Κατσουράνης | 4 |
| Κλέιτον | 3 |
| Μπουμσόνγκ | 3 |
| Κουίνσι | 3 |
| Ζέκα | 2 |
| Σαριέγκι | 2 |
| Νίνης | 1 |
| Καραγκούνης | 1 |
| Πετρόπουλος | 1 |
| Μαυρίας | 1 |
| Σιμάο | 1 |
BONUS: Τα γκολ του Τριφυλλιού:
* Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας "L'Equipe"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ: